Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-9428
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-9428 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-9428 |
| idWersja | 20220325T132207 |
| idPRNG | 9428 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:22:07+01:00 |
| waznaOd | 2014-06-25T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Borysowe |
| elementRozrozniajacy | Borysowe |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | ukształtowanie terenu |
| rodzajObiektu | wąwozy |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -wych |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | lubelskie |
| nazwaPowiatu | krasnostawski |
| nazwaGminy | Kraśniczyn-gmina wiejska |
| terytGminy | 0606062 |
| wspolrzednePL1992 | (802426.11 351768.75) |
| informacjeDodatkowe |