Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-984
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-984 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-984 |
| idWersja | 20220325T133656 |
| idPRNG | 984 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:36:56+01:00 |
| waznaOd | 2014-06-05T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Archidiakonka |
| elementRozrozniajacy | Archidiakonka |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | jezioro |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ki |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Atlas jezior Polski, red. J. Jańczak, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 1999-01-01; Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 9 - 10 maja 2005, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2005-05-10 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | kujawsko-pomorskie |
| nazwaPowiatu | toruński |
| nazwaGminy | Chełmża-gmina miejska |
| terytGminy | 0415011 |
| wspolrzednePL1992 | (473735.42 592913.65) |
| informacjeDodatkowe |