Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-9879
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-9879 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-9879 |
| idWersja | 20230928T154418 |
| idPRNG | 9879 |
| idZewnetrzny | 2116552 (MPHP) |
| poczatekWersjiObiektu | 2023-09-28T15:44:18+02:00 |
| waznaOd | 2015-01-14T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Kanał Branicki |
| elementRozrozniajacy | Branicki |
| elementRodzajowy | Kanał |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | kanał |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -łu -kiego |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 14 - 15 marca 2005, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2005-03-15 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | śląskie / śląskie |
| nazwaPowiatu | pszczyński / pszczyński |
| nazwaGminy | Suszec-gmina wiejska / Pszczyna-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 2410062 / 2410053 |
| wspolrzednePL1992 | (485565.92 241873.09) (487632.46 235165.82) |
| informacjeDodatkowe |