Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-10033
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-10033 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-10033 |
| idWersja | 20251103T151546 |
| idPRNG | 10033 |
| idZewnetrzny | 185274 (MPHP) |
| poczatekWersjiObiektu | 2025-11-03T15:15:46+01:00 |
| waznaOd | 2015-03-19T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Brodal |
| elementRozrozniajacy | Brodal |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | struga |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -la |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KUNMiOF w dniach 20 - 21 kwietnia 2004, Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2004-04-21 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | wielkopolskie / wielkopolskie |
| nazwaPowiatu | jarociński / jarociński |
| nazwaGminy | Jarocin-gmina miejsko-wiejska / Żerków-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 3006023 / 3006043 |
| wspolrzednePL1992 | (403350.75 460389.19) (403878.2 466040.15) |
| informacjeDodatkowe |