Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-10300
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-10300 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-10300 |
| idWersja | 20230817T145318 |
| idPRNG | 10300 |
| idZewnetrzny | 0888451 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2023-08-17T14:53:18+02:00 |
| waznaOd | 2016-01-04T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Bronisławka |
| elementRozrozniajacy | Bronisławka |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | wieś |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ki |
| przymiotnik | bronisławecki |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | lubelskie |
| nazwaPowiatu | zamojski |
| nazwaGminy | Grabowiec-gmina wiejska |
| terytGminy | 0620022 |
| wspolrzednePL1992 | (821276.18 338099.7) |
| informacjeDodatkowe |