Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-10396
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-10396 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-10396 |
| idWersja | 20220322T130746 |
| idPRNG | 10396 |
| idZewnetrzny | 0335806 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-22T13:07:46+01:00 |
| waznaOd | 2017-02-01T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Brończyce |
| elementRozrozniajacy | Brończyce |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | wieś |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -czyc |
| przymiotnik | brończycki |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | małopolskie |
| nazwaPowiatu | krakowski |
| nazwaGminy | Słomniki-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 1206123 |
| wspolrzednePL1992 | (579648.74 263282.93) |
| informacjeDodatkowe |