Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-10584
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-10584 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-10584 |
| idWersja | 20220325T134010 |
| idPRNG | 10584 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:40:10+01:00 |
| waznaOd | 2015-07-08T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Brukniewo |
| elementRozrozniajacy | Brukniewo |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | bagno, błoto |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -wa |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | kujawsko-pomorskie |
| nazwaPowiatu | tucholski |
| nazwaGminy | Śliwice-gmina wiejska |
| terytGminy | 0416052 |
| wspolrzednePL1992 | (440110.62 643265.18) |
| informacjeDodatkowe |