Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-10682
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-10682 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-10682 |
| idWersja | 20230201T132849 |
| idPRNG | 10682 |
| idZewnetrzny | 0338785 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2023-02-01T13:28:49+01:00 |
| waznaOd | 2016-09-02T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Bryle |
| elementRozrozniajacy | Bryle |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | część wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Tokarnia |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0338756 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-139697 |
| nazwaOboczna | Brylówka |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -lów |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | małopolskie |
| nazwaPowiatu | myślenicki |
| nazwaGminy | Tokarnia-gmina wiejska |
| terytGminy | 1209082 |
| wspolrzednePL1992 | (562601.52 207186.78) |
| informacjeDodatkowe |