Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-12251
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-12251 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-12251 |
| idWersja | 20221130T141102 |
| idPRNG | 12251 |
| idZewnetrzny | 21324424 (MPHP) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-11-30T14:11:02+01:00 |
| waznaOd | 2014-12-09T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Buczynka |
| elementRozrozniajacy | Buczynka |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | potok |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ki |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 14 - 15 marca 2005, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2005-03-15 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | śląskie / śląskie |
| nazwaPowiatu | żywiecki / żywiecki |
| nazwaGminy | Jeleśnia-gmina wiejska / Jeleśnia-gmina wiejska |
| terytGminy | 2417042 / 2417042 |
| wspolrzednePL1992 | (522070.36 186948.17) (524924.28 189946.78) |
| informacjeDodatkowe |