Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-1370
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-1370 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-1370 |
| idWersja | 20260210T153519 |
| idPRNG | 1370 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2026-02-10T15:35:19+01:00 |
| waznaOd | 2017-01-20T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Babie Doły |
| elementRozrozniajacy | Babie Doły |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | ukształtowanie terenu |
| rodzajObiektu | wzgórze, wzniesienie |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -bich -łów |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | świętokrzyskie |
| nazwaPowiatu | sandomierski |
| nazwaGminy | Wilczyce-gmina wiejska |
| terytGminy | 2609082 |
| wspolrzednePL1992 | (686326.82 324596.93) |
| informacjeDodatkowe |