Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-1383
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-1383 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-1383 |
| idWersja | 20220325T132203 |
| idPRNG | 1383 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:22:03+01:00 |
| waznaOd | 2015-02-05T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Babie Skały |
| elementRozrozniajacy | Babie Skały |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | ukształtowanie terenu |
| rodzajObiektu | skały |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -bich Skał |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | dolnośląskie |
| nazwaPowiatu | karkonoski |
| nazwaGminy | Kowary-gmina miejska |
| terytGminy | 0206021 |
| wspolrzednePL1992 | (276194.4 331560.3) |
| informacjeDodatkowe |