Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-14396
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-14396 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-14396 |
| idWersja | 20220325T133900 |
| idPRNG | 14396 |
| idZewnetrzny | 4786 (MPHP) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:39:00+01:00 |
| waznaOd | 2014-11-24T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Cedron |
| elementRozrozniajacy | Cedron |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | struga |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | Cedroń |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nu |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KUNMiOF z dnia 26 listopada 2002, Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2002-11-26 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | pomorskie / pomorskie |
| nazwaPowiatu | wejherowski / wejherowski |
| nazwaGminy | Wejherowo-gmina wiejska / Wejherowo-gmina miejska |
| terytGminy | 2215102 / 2215031 |
| wspolrzednePL1992 | (455101.53 741774.62) (451590.42 750053.58) |
| informacjeDodatkowe |