Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-14476
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-14476 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-14476 |
| idWersja | 20260729T073223 |
| idPRNG | 14476 |
| idZewnetrzny | 0477618 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2026-07-29T07:32:23+02:00 |
| waznaOd | 2016-06-10T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Cegielnia |
| elementRozrozniajacy | Cegielnia |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | przysiółek osady |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Karolewo |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0477601 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-50792 |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ni |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | warmińsko-mazurskie |
| nazwaPowiatu | kętrzyński |
| nazwaGminy | Kętrzyn-gmina wiejska |
| terytGminy | 2808032 |
| wspolrzednePL1992 | (658502.28 692023.56) |
| informacjeDodatkowe |