Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-15021
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-15021 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-15021 |
| idWersja | 20220325T133900 |
| idPRNG | 15021 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:39:00+01:00 |
| waznaOd | 2014-12-10T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Potok Chałupniczy |
| elementRozrozniajacy | Chałupniczy |
| elementRodzajowy | Potok |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | potok |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ku -czego |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 14 - 15 marca 2005, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2005-03-15 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | śląskie / śląskie |
| nazwaPowiatu | żywiecki / żywiecki |
| nazwaGminy | Jeleśnia-gmina wiejska / Jeleśnia-gmina wiejska |
| terytGminy | 2417042 / 2417042 |
| wspolrzednePL1992 | (523783.82 199829.86) (524052.3 198675.76) |
| informacjeDodatkowe |