Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-1682
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-1682 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-1682 |
| idWersja | 20260327T094908 |
| idPRNG | 1682 |
| idZewnetrzny | 0313986 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2026-03-27T09:49:08+01:00 |
| waznaOd | 2016-02-19T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Bagicz |
| elementRozrozniajacy | Bagicz |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | wieś |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -czy |
| przymiotnik | bagicki |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | zachodniopomorskie |
| nazwaPowiatu | kołobrzeski |
| nazwaGminy | Ustronie Morskie-gmina wiejska |
| terytGminy | 3208072 |
| wspolrzednePL1992 | (284759.37 708184.85) |
| informacjeDodatkowe |