Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-17304
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-17304 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-17304 |
| idWersja | 20250801T000000 |
| idPRNG | 17304 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2025-08-01T00:00:00+02:00 |
| waznaOd | 2017-05-04T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Ciecie |
| elementRozrozniajacy | Ciecie |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | pokrycie terenu |
| rodzajObiektu | część lasu |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -ci |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Uchwała Nr 31 27/V/2025 Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych z dnia 27 maja 2025 r., Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2025-05-27 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | śląskie |
| nazwaPowiatu | częstochowski |
| nazwaGminy | Koniecpol-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 2404063 |
| wspolrzednePL1992 | (552585.94 324133.22) |
| informacjeDodatkowe |