Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-1829
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-1829 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-1829 |
| idWersja | 20220401T082019 |
| idPRNG | 1829 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-04-01T08:20:19+02:00 |
| waznaOd | 2014-08-26T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Bagniska |
| elementRozrozniajacy | Bagniska |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | przysiółek wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Kropiwnica |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0035560 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-62108 |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -sk |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | podlaskie |
| nazwaPowiatu | moniecki |
| nazwaGminy | Mońki-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 2008063 |
| wspolrzednePL1992 | (759251.86 621588.05) |
| informacjeDodatkowe |