Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-1866
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-1866 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-1866 |
| idWersja | 20220325T134009 |
| idPRNG | 1866 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:40:09+01:00 |
| waznaOd | 2015-07-07T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Bagno |
| elementRozrozniajacy | Bagno |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | bagno, błoto |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -na |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | kujawsko-pomorskie |
| nazwaPowiatu | tucholski |
| nazwaGminy | Lubiewo-gmina wiejska |
| terytGminy | 0416042 |
| wspolrzednePL1992 | (436957.4 624088.38) |
| informacjeDodatkowe |