Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-20817
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-20817 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-20817 |
| idWersja | 20220325T132212 |
| idPRNG | 20817 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:22:12+01:00 |
| waznaOd | 2018-02-19T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Cztery Kopce |
| elementRozrozniajacy | Cztery Kopce |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | ukształtowanie terenu |
| rodzajObiektu | góra, szczyt |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -rech -ców |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | podkarpackie |
| nazwaPowiatu | bieszczadzki |
| nazwaGminy | Ustrzyki Dolne-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 1801083 |
| wspolrzednePL1992 | (752238.12 194325.91) |
| informacjeDodatkowe |