Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-26126
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-26126 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-26126 |
| idWersja | 20220325T133902 |
| idPRNG | 26126 |
| idZewnetrzny | 2132432 (MPHP) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:39:02+01:00 |
| waznaOd | 2014-12-09T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Grapa |
| elementRozrozniajacy | Grapa |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | potok |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | Grapów Potok |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -py |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 14 - 15 marca 2005, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2005-03-15 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | śląskie / śląskie |
| nazwaPowiatu | żywiecki / żywiecki |
| nazwaGminy | Koszarawa-gmina wiejska / Jeleśnia-gmina wiejska |
| terytGminy | 2417052 / 2417042 |
| wspolrzednePL1992 | (530357.03 195784.79) (528373.03 195742.52) |
| informacjeDodatkowe |