Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-3071
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-3071 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-3071 |
| idWersja | 20230201T125020 |
| idPRNG | 3071 |
| idZewnetrzny | 0338472 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2023-02-01T12:50:20+01:00 |
| waznaOd | 2016-08-31T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Bartosza |
| elementRozrozniajacy | Bartosza |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | część wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Skomielna Czarna |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0338450 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-123687 |
| nazwaOboczna | Bartoszówka |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -szy |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | małopolskie |
| nazwaPowiatu | myślenicki |
| nazwaGminy | Tokarnia-gmina wiejska |
| terytGminy | 1209082 |
| wspolrzednePL1992 | (561637.72 206405.81) |
| informacjeDodatkowe |