Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-3076
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-3076 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-3076 |
| idWersja | 20221205T124630 |
| idPRNG | 3076 |
| idZewnetrzny | 2616612 (MPHP) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-12-05T12:46:30+01:00 |
| waznaOd | 2015-05-04T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Bartoszycha |
| elementRozrozniajacy | Bartoszycha |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | struga |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -chy |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 21 - 22 lutego 2005, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2005-02-22 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | podlaskie / podlaskie |
| nazwaPowiatu | białostocki / białostocki |
| nazwaGminy | Czarna Białostocka-gmina miejsko-wiejska / Czarna Białostocka-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 2002023 / 2002023 |
| wspolrzednePL1992 | (786502.61 610674.63) (781702.94 608855.48) |
| informacjeDodatkowe |