Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-3113
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-3113 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-3113 |
| idWersja | 20220401T082020 |
| idPRNG | 3113 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-04-01T08:20:20+02:00 |
| waznaOd | 2020-05-07T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Barwinek |
| elementRozrozniajacy | Barwinek |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | leśniczówka |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Tylawa |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0350510 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-142042 |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nka |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | podkarpackie |
| nazwaPowiatu | krośnieński |
| nazwaGminy | Dukla-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 1807023 |
| wspolrzednePL1992 | (695081.74 180009.07) |
| informacjeDodatkowe |