Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-31638
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-31638 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-31638 |
| idWersja | 20220325T133903 |
| idPRNG | 31638 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:39:03+01:00 |
| waznaOd | 2019-12-19T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Garbocz |
| elementRozrozniajacy | Garbocz |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | staw |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -cza |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 24 - 25 stycznia 2005, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2005-01-25 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | śląskie |
| nazwaPowiatu | rybnicki |
| nazwaGminy | Czerwionka-Leszczyny-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 2412013 |
| wspolrzednePL1992 | (478696.12 245170.83) |
| informacjeDodatkowe |