Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-3602
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-3602 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-3602 |
| idWersja | 20240918T154258 |
| idPRNG | 3602 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2024-09-18T15:42:58+02:00 |
| waznaOd | 2020-04-20T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Bedrycie |
| elementRozrozniajacy | Bedrycie |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | ukształtowanie terenu |
| rodzajObiektu | góra, szczyt |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | Bedrycia |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -cia |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; wywiad terenowy |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | podkarpackie |
| nazwaPowiatu | leski |
| nazwaGminy | Solina-gmina wiejska |
| terytGminy | 1821052 |
| wspolrzednePL1992 | (749797.57 163000.78) |
| informacjeDodatkowe |