Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-4045
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-4045 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-4045 |
| idWersja | 20220325T133858 |
| idPRNG | 4045 |
| idZewnetrzny | 47714 (MPHP) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:38:58+01:00 |
| waznaOd | 2014-11-19T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Bezimienna |
| elementRozrozniajacy | Bezimienna |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | zestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | hydrografia |
| rodzajObiektu | struga |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nnej |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KUNMiOF z dnia 26 listopada 2002, Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, 2002-11-26 |
| rodzajReprezentacji | punkt początkowy obiektu / punkt końcowy obiektu |
| nazwaWojewodztwa | pomorskie / pomorskie |
| nazwaPowiatu | wejherowski / pucki |
| nazwaGminy | Choczewo-gmina wiejska / Krokowa-gmina wiejska |
| terytGminy | 2215042 / 2211062 |
| wspolrzednePL1992 | (429933.69 772118.46) (430353.67 774123.01) |
| informacjeDodatkowe |