Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-4892
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-4892 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-4892 |
| idWersja | 20240408T151500 |
| idPRNG | 4892 |
| idZewnetrzny | 0495846 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2024-04-08T15:15:00+02:00 |
| waznaOd | 2019-10-18T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Suliszów |
| elementRozrozniajacy | Suliszów |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | przysiółek wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Białowieża |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0495823 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-4885 |
| nazwaOboczna | Białowieża Górna |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -szowa |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | opolskie |
| nazwaPowiatu | nyski |
| nazwaGminy | Kamiennik-gmina wiejska |
| terytGminy | 1607022 |
| wspolrzednePL1992 | (367281.82 296961.88) |
| informacjeDodatkowe |