Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-6125
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-6125 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-6125 |
| idWersja | 20220325T132206 |
| idPRNG | 6125 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:22:06+01:00 |
| waznaOd | 2020-04-09T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Tamowa Góra |
| elementRozrozniajacy | Tamowa Góra |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | ukształtowanie terenu |
| rodzajObiektu | wzgórze, wzniesienie |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | Góra Biskupia |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -wej -ry |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; wywiad terenowy |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | pomorskie |
| nazwaPowiatu | kartuski |
| nazwaGminy | Chmielno-gmina wiejska |
| terytGminy | 2205012 |
| wspolrzednePL1992 | (443011.99 717730.16) |
| informacjeDodatkowe |