Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-6859
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-6859 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-6859 |
| idWersja | 20230616T122106 |
| idPRNG | 6859 |
| idZewnetrzny | 0796460 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2023-06-16T12:21:06+02:00 |
| waznaOd | 2016-09-15T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Kolonie |
| elementRozrozniajacy | Kolonie |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | część wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Błonie |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0796453 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-6705 |
| nazwaOboczna | Kolonia Błonie |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nii |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | świętokrzyskie |
| nazwaPowiatu | sandomierski |
| nazwaGminy | Koprzywnica-gmina miejsko-wiejska |
| terytGminy | 2609043 |
| wspolrzednePL1992 | (684885.78 306720.69) |
| informacjeDodatkowe |