Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-70
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-70 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-70 |
| idWersja | 20220325T134853 |
| idPRNG | 70 |
| idZewnetrzny | |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-25T13:48:53+01:00 |
| waznaOd | 2019-02-20T00:00:00+01:00 |
| nazwaGlowna | Adamice |
| elementRozrozniajacy | Adamice |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | niestandaryzowana |
| kategoriaObiektu | pokrycie terenu |
| rodzajObiektu | część lasu |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -mic |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | wielkopolskie |
| nazwaPowiatu | ostrowski |
| nazwaGminy | Sieroszewice-gmina wiejska |
| terytGminy | 3017072 |
| wspolrzednePL1992 | (428025.04 416910.15) |
| informacjeDodatkowe |