Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-7234
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-7234 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-7234 |
| idWersja | 20220704T133435 |
| idPRNG | 7234 |
| idZewnetrzny | 0743273 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-07-04T13:34:35+02:00 |
| waznaOd | 2013-08-21T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Bobrowniki |
| elementRozrozniajacy | Bobrowniki |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | osada |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nik |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | pomorskie |
| nazwaPowiatu | słupski |
| nazwaGminy | Damnica-gmina wiejska |
| terytGminy | 2212022 |
| wspolrzednePL1992 | (392272.85 741509.22) |
| informacjeDodatkowe |