Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-7827
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-7827 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-7827 |
| idWersja | 20220322T132707 |
| idPRNG | 7827 |
| idZewnetrzny | 0395079 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-03-22T13:27:07+01:00 |
| waznaOd | 2017-09-08T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Boguty-Chruściele |
| elementRozrozniajacy | Boguty-Chruściele |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | część wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Boguty-Żurawie |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0395062 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-168188 |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -gut-Chruścieli |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | mazowieckie |
| nazwaPowiatu | ostrowski |
| nazwaGminy | Boguty-Pianki-gmina wiejska |
| terytGminy | 1416032 |
| wspolrzednePL1992 | (729814.8 544154.98) |
| informacjeDodatkowe |