Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-7855
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-7855 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-7855 |
| idWersja | 20241004T150507 |
| idPRNG | 7855 |
| idZewnetrzny | 0372240 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2024-10-04T15:05:07+02:00 |
| waznaOd | 2016-04-12T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Bojanice |
| elementRozrozniajacy | Bojanice |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | wieś |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | -nic |
| przymiotnik | bojanicki |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | wielkopolskie |
| nazwaPowiatu | leszczyński |
| nazwaGminy | Krzemieniewo-gmina wiejska |
| terytGminy | 3013012 |
| wspolrzednePL1992 | (351074.54 452737.54) |
| informacjeDodatkowe |