Usługa OGC API Features dla danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)
Nazwy Geograficzne RP
ID-9685
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| entityType | NazwaGeograficznaRP |
| identyfikatorIIP | http://iip.geoportal.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-9685 |
| idPrzestrzenNazw | PL.PZGIK.320.NGRP |
| idLokalny | ID-9685 |
| idWersja | 20220630T090145 |
| idPRNG | 9685 |
| idZewnetrzny | 0175159 (TERYT (SIMC)) |
| poczatekWersjiObiektu | 2022-06-30T09:01:45+02:00 |
| waznaOd | 2013-06-09T00:00:00+02:00 |
| nazwaGlowna | Bór |
| elementRozrozniajacy | Bór |
| elementRodzajowy | |
| statusNazwy | urzędowa |
| kategoriaObiektu | miejscowość |
| rodzajObiektu | część wsi |
| nazwaMiejscowosciNadrzednej | Częstkowo |
| idSIMCMiejscowosciNadrzednej | 0175142 |
| idIIPMiejscowosciNadrzednej | http://iip.gov.pl/so/gn/NazwaGeograficznaRP/PL.PZGIK.320/NGRP/ID-20685 |
| nazwaOboczna | |
| nazwaHistoryczna | |
| nazwaDodatkowa | |
| endonim | |
| egzonim | |
| dopelniacz | Boru |
| przymiotnik | |
| dokumentZrodlowy | Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 200, Minister Administracji i Cyfryzacji, 2012-12-13; Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I - III GUS (1980 - 1982)., Główny Urząd Statystyczny, 1982-01-01 |
| rodzajReprezentacji | punkt główny |
| nazwaWojewodztwa | pomorskie |
| nazwaPowiatu | wejherowski |
| nazwaGminy | Szemud-gmina wiejska |
| terytGminy | 2215092 |
| wspolrzednePL1992 | (446405.63 737762.88) |
| informacjeDodatkowe |